| Jugada | Jugada en inglés | Descripción | Ejemplo | Combinaciones Posibles |
| 1 | Escalera real o flor imperial | Royal flush | Cinco cartas seguidas del mismo palo del 10 al As. |  | 4 entre 2.598.960 |
| 2 | Escalera de color | Straight flush | Cinco cartas consecutivas del mismo palo. |  | 36 entre 2.598.960 |
| 3 | Póker | Four of a kind | Cuatro cartas iguales en su valor. |  | 624 entre 2.598.960 |
| 4 | Full | Full House | Tres cartas iguales (trío), más otras dos iguales (par). |  | 3.744 entre 2.598.960 |
| 5 | Color | Flush | Cinco cartas del mismo palo sin ser consecutivas. |  | 5.108 entre 2.598.960 |
| 6 | Escalera | Straight | Cinco cartas consecutivas sin importar el palo. |  | 10.200 entre 2.598.960 |
| 7 | Trío | Three of a kind | Tres cartas iguales en su valor. |  | 54.912 entre 2.598.960 |
| 8 | Dobles parejas | Two pair | Dos parejas de cartas iguales. |  | 123.552 entre 2.598.960 |
| 9 | Pareja | One pair | Dos cartas iguales y tres diferentes. |  | 1.098.240 entre 2.598.960 |
| 10 | Carta alta | High card | Gana quien tiene la carta más alta de todas. |  | 1.302.540 entre 2.598.960 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario